Talon · 17 صفحه
فالوور فیسبوک — قیمت هر کشور
قیمت فالوور فیسبوک در 17 کشور از کاتالوگ زندهٔ تالون؛ ارزانترین از $0.3604 برای هر ۱۰۰۰.
کشور
| کشور | قیمت تالون | میانهٔ بازار | پنل |
|---|---|---|---|
| آمریکا | $3.17 | $5.225 | 8 |
| ایتالیا | $7.71 | $9.90 | 7 |
| تایلند | $3.04 | $2.30 | 7 |
| فرانسه | $9.05 | $11.8525 | 6 |
| آلمان | $9.83 | $9.61 | 6 |
| اسپانیا | $7.71 | $10.65 | 6 |
| مصر | $0.4692 | $2.29 | 5 |
| فیلیپین | $3.32 | $2.76 | 5 |
| کانادا | $11.63 | $13.00 | 4 |
| نیجریه | $0.792 | $13.00 | 4 |
| ویتنام | $0.3604 | $0.86975 | 4 |
| بنگلادش | $0.576 | $0.8694 | 3 |
| برزیل | $7.71 | $6.24 | 3 |
| بریتانیا | $9.00 | $9.14 | 3 |
| آرژانتین | $7.71 | $2.4375 | 2 |
| هند | $0.96 | $1.00 | 2 |
| امارات | $15.15 | $16.73035 | 2 |
هر محصولی که تالون میفروشد، در هر کشوری که crawler برایش جدول قیمت واقعی دارد. هر ردیف صفحهٔ همان کشور را با قیمت خودش باز میکند.
3h
هر سفارشی که تا 3 ساعت شروع نشود، خودکار به کیف پول برمیگردد — بدون تیکت و بدون سؤال.