talon
FA
با یک آدم صحبت کنیدصحبت سفارش اکنون
این صفحه فقط به انگلیسی در دسترس است. خواندن به انگلیسی

بازار TALON · تغییرات 24 ساعته

بزرگ‌ترین تغییرات قیمت 24 ساعته.

محصولاتی که ارزان‌ترین قیمت بازارشان در 24 ساعت پیش از کرالِ 8 Nov 2026, 02:20 UTC تغییر کرده. هر ردیف، دو نقطهٔ تغییر آخر همان محصول را مقایسه می‌کند؛ محصول با یک نقطه، «قبل» ندارد و نمایش داده نمی‌شود.

کرال: 8 Nov 2026, 02:20 UTC · crawl #3

محصولات با سابقه9053
با دو نقطه946
افت‌ها116
خیزش‌ها98

بزرگ‌ترین افت‌ها

20 of 116
محصولقبلیفعلیتغییرپنل‌ها
Facebook Reactionsrefill lifetime$1,000.00 → $0.12 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $1,000.00 $0.12 -100.0% 1
X/Twitter ReachBase listing$10.00 → $0.1 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $10.00 $0.1 -99.0% 1
Facebook FollowersTH$203.30 → $3.04 · 3 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $203.30 $3.04 -98.5% 3 (1)
X/Twitter FollowersES$16.90 → $0.58 · 3 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $16.90 $0.58 -96.6% 3 (1)
Facebook LikesID · refill 30d$45.5994 → $3.27 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $45.5994 $3.27 -92.8% 1
Spotify PlaysKZ$0.85 → $0.0863 · 7 panels · 8 Nov 2026, 02:20 UTC $0.85 $0.0863 -89.8% 7 (3)
YouTube Sharesrefill lifetime$1.35 → $0.145 · 5 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $1.35 $0.145 -89.3% 5 (1)
Spotify PlaysHQ · refill lifetime$0.8 → $0.1 · 4 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.8 $0.1 -87.5% 4 (2)
Spotify SavesIT$1.40 → $0.2185 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $1.40 $0.2185 -84.4% 2
Spotify SavesCA$1.40 → $0.2185 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $1.40 $0.2185 -84.4% 2
Facebook ViewsHQ · refill lifetime$0.16 → $0.03 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.16 $0.03 -81.2% 2 (1)
X/Twitter FollowersReal · refill 7d$4.35 → $0.84 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $4.35 $0.84 -80.7% 2 (1)
Spotify PlaysFI$0.4715 → $0.0975 · 7 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.4715 $0.0975 -79.3% 7 (5)
Spotify PlaysSA$0.4715 → $0.0975 · 7 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.4715 $0.0975 -79.3% 7 (5)
Spotify PlaysTH$0.4715 → $0.0975 · 7 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.4715 $0.0975 -79.3% 7 (5)
Instagram LikesIN$0.1728 → $0.0361 · 21 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.1728 $0.0361 -79.1% 21 (11)
Spotify SavesFR$0.9795 → $0.2185 · 3 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.9795 $0.2185 -77.7% 3
Spotify PlaysJP$0.432 → $0.0975 · 7 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.432 $0.0975 -77.4% 7 (5)
YouTube ViewsPremium$1.15 → $0.265 · 6 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $1.15 $0.265 -77.0% 6 (7)
Instagram LikesPremium · refill 30d$1.4508 → $0.3432 · 4 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $1.4508 $0.3432 -76.3% 4 (3)

بزرگ‌ترین خیزش‌ها

20 of 98
محصولقبلیفعلیتغییرپنل‌ها
Instagram Savesrefill 365d$0.05 → $12.00 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.05 $12.00 +23900.0% 1
Spotify SavesPremium · refill lifetime$0.24 → $22.29 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.24 $22.29 +9187.5% 1
Facebook Story ViewsHQ$0.18 → $11.40 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.18 $11.40 +6233.3% 2 (5)
TikTok FollowersIN$1.044 → $23.40 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $1.044 $23.40 +2141.4% 1 (2)
X/Twitter ViewsUS · refill lifetime$0.0011 → $0.02 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.0011 $0.02 +1718.2% 2 (1)
X/Twitter ViewsTR · refill lifetime$0.0011 → $0.02 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.0011 $0.02 +1718.2% 2 (1)
X/Twitter ViewsGB · refill lifetime$0.0011 → $0.02 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.0011 $0.02 +1718.2% 2 (1)
X/Twitter ViewsCA · refill lifetime$0.0011 → $0.02 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.0011 $0.02 +1718.2% 2 (1)
X/Twitter ViewsIN · refill lifetime$0.0011 → $0.02 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.0011 $0.02 +1718.2% 2 (1)
X/Twitter ViewsBR · refill lifetime$0.0011 → $0.02 · 2 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.0011 $0.02 +1718.2% 2 (1)
Telegram MembersPremium · IN · refill lifetime$1.0893 → $14.85 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $1.0893 $14.85 +1263.3% 1
Spotify PlaysPremium · IN · refill lifetime$0.1158 → $1.40 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.1158 $1.40 +1109.0% 1
Spotify PlaysPremium · GB · refill lifetime$0.1158 → $1.35 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.1158 $1.35 +1065.8% 1
Spotify PlaysPH$0.0863 → $0.85 · 3 panels · 8 Nov 2026, 02:20 UTC $0.0863 $0.85 +884.9% 3 (7)
Facebook MembersReal$0.18 → $1.44 · 9 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.18 $1.44 +700.0% 9 (17)
TikTok FollowersHQ · IN$0.87 → $4.95 · 1 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.87 $4.95 +469.0% 1 (2)
YouTube SubscribersUS$3.00 → $15.00 · 3 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $3.00 $15.00 +400.0% 3
Spotify PlaysHQ$0.14 → $0.68 · 5 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.14 $0.68 +385.7% 5 (6)
Spotify PlaysID$0.0975 → $0.4715 · 4 panels · 7 Nov 2026, 09:31 UTC $0.0975 $0.4715 +383.6% 4 (7)
Spotify PlaysRU$0.0975 → $0.4715 · 4 panels · 8 Nov 2026, 02:20 UTC $0.0975 $0.4715 +383.6% 4 (7)

این صفحه چطور ساخته می‌شود

تغییر یعنی تغییر بازار: نقطهٔ تغییر فقط وقتی نوشته می‌شود که ارزان‌ترین یا میانهٔ یک محصول عوض شود، و شمار پنل‌ها تعداد پنل‌هایی است که در آن نقطه برایش قیمت داده‌اند.

برای ماشین‌ها: JSON · RSS · شاخص قیمت

A move is recorded only when a product’s market cheapest price changes between two crawls. This page does not rank panels and is not an offer for sale.