Talon · 25 صفحه
پلی اسپاتیفای — قیمت هر کشور
قیمت پلی اسپاتیفای در 25 کشور از کاتالوگ زندهٔ تالون؛ ارزانترین از $0.1036 برای هر ۱۰۰۰.
کشور
| کشور | قیمت تالون | میانهٔ بازار | پنل |
|---|---|---|---|
| آمریکا | $0.1036 | $0.4 | 17 |
| آلمان | $0.1036 | $0.444 | 16 |
| فرانسه | $0.1036 | $0.735 | 15 |
| بریتانیا | $0.1036 | $0.456 | 15 |
| اسپانیا | $0.1036 | $0.735 | 13 |
| برزیل | $0.1036 | $0.416 | 12 |
| ایتالیا | $0.1036 | $0.7025 | 12 |
| ترکیه | $0.1036 | $0.7825 | 12 |
| کانادا | $0.1036 | $0.416 | 10 |
| هند | $0.1036 | $1.3464 | 10 |
| مکزیک | $0.1036 | $0.432 | 9 |
| هلند | $0.1036 | $0.432 | 9 |
| استرالیا | $0.1036 | $0.426 | 8 |
| مصر | $0.1036 | $0.4715 | 7 |
| اندونزی | $0.1036 | $0.4715 | 7 |
| نیجریه | $0.1036 | $0.75 | 7 |
| تایلند | $0.1036 | $0.4715 | 7 |
| آرژانتین | $0.1036 | $0.9 | 6 |
| امارات | $0.1036 | $0.95 | 5 |
| ویتنام | $0.1036 | $0.95 | 5 |
| لهستان | $0.1036 | $0.9 | 4 |
| روسیه | $0.1036 | $0.9 | 4 |
| عربستان | $0.1036 | $0.9 | 4 |
| اوکراین | $0.5658 | $0.9 | 4 |
| فیلیپین | $0.1036 | $0.85 | 3 |
هر محصولی که تالون میفروشد، در هر کشوری که crawler برایش جدول قیمت واقعی دارد. هر ردیف صفحهٔ همان کشور را با قیمت خودش باز میکند.
3h
هر سفارشی که تا 3 ساعت شروع نشود، خودکار به کیف پول برمیگردد — بدون تیکت و بدون سؤال.