Talon · 5 صفحه
یوتیوب در هند — قیمت هر محصول
5 سرویس یوتیوب برای هند، از $0.6 برای هر ۱۰۰۰، از کاتالوگ زندهٔ تالون.
محصول
| محصول | قیمت تالون | میانهٔ بازار | پنل |
|---|---|---|---|
| کامنت یوتیوب Real $73.20 | $0.78 | $14.825 | 10 |
| لایک یوتیوب | $0.6 | $3.00 | 5 |
| اشتراکگذاری یوتیوب | $1.70 | $1.515 | 8 |
| سابسکرایبر یوتیوب | $3.60 | $6.00 | 1 |
| بازدید یوتیوب Real $1.65 | $1.35 | $2.6125 | 2 |
هر محصولی که تالون میفروشد، در هر کشوری که crawler برایش جدول قیمت واقعی دارد. هر ردیف صفحهٔ همان کشور را با قیمت خودش باز میکند.
3h
هر سفارشی که تا 3 ساعت شروع نشود، خودکار به کیف پول برمیگردد — بدون تیکت و بدون سؤال.