Talon · 27 صفحه
بازدید یوتیوب — قیمت هر کشور
قیمت بازدید یوتیوب در 27 کشور از کاتالوگ زندهٔ تالون؛ ارزانترین از $1.35 برای هر ۱۰۰۰.
کشور
| کشور | قیمت تالون | میانهٔ بازار | پنل |
|---|---|---|---|
| آرژانتین | $4.11 | $3.5721 | 12 |
| بنگلادش | $4.11 | $3.5721 | 12 |
| فرانسه | $4.11 | $3.87 | 12 |
| ایتالیا | $4.11 | $3.5721 | 12 |
| مکزیک | $4.11 | $3.87 | 12 |
| پاکستان | $4.11 | $3.90 | 12 |
| آلمان | $4.11 | $3.80 | 11 |
| اسپانیا | $4.11 | $3.80 | 11 |
| تایلند | $4.11 | $3.645 | 11 |
| لهستان | $4.11 | $3.7225 | 10 |
| کانادا | $4.11 | $3.645 | 9 |
| عربستان | $4.11 | $3.645 | 9 |
| ترکیه | $1.62 | $3.80 | 9 |
| امارات | $4.11 | $4.00 | 9 |
| بریتانیا | $4.11 | $3.645 | 9 |
| نیجریه | $4.78 | $3.98 | 5 |
| هلند | $4.84 | $3.00 | 3 |
| روسیه | $1.92 | $2.1125 | 3 |
| اوکراین | $2.16 | $2.1125 | 3 |
| هند | $1.35 | $2.6125 | 2 |
| استرالیا | $4.32 | $3.875 | 1 |
| برزیل | $3.30 | $4.0625 | 1 |
| مصر | $2.86 | $4.0625 | 1 |
| اندونزی | $2.75 | $4.0625 | 1 |
| فیلیپین | $3.59 | $4.0625 | 1 |
| آمریکا | $4.32 | $4.9875 | 1 |
| ویتنام | $3.96 | $4.0625 | 1 |
هر محصولی که تالون میفروشد، در هر کشوری که crawler برایش جدول قیمت واقعی دارد. هر ردیف صفحهٔ همان کشور را با قیمت خودش باز میکند.
3h
هر سفارشی که تا 3 ساعت شروع نشود، خودکار به کیف پول برمیگردد — بدون تیکت و بدون سؤال.