Talon
起 $0.0002 / 千次 立即下單
此頁面僅提供英文版本。 用英文閱讀

實時

實時價格,不作空 promises。

下面每個計數均來源於最後一次市場爬取與供應商同步。若無法證明,則隱藏該數值。

9 Nov 2026, 22:10 UTC最後一次爬取完成
33 / 33已讀面板 OK
8,965已比較的產品
4,322活躍服務

檢視價格指數 →

Talon Market · 24-hour movers

The biggest 24-hour price moves.

Products whose market cheapest price changed in the 24 hours before the crawl of 9 Nov 2026, 22:10 UTC. Each row compares the same product's last two change points; a product with one point has no before, so it is not shown.

Crawl: 9 Nov 2026, 22:10 UTC · crawl #12

4,322有資金的供應商今天可以開始的服務
33最近爬取閱讀的面板
20個平臺
Auto部分交付退款至錢包,自動退款
Products with history9059
With two points1200
Drops96
Rises33

Biggest drops

20 of 96
ProductPreviousCurrentChangePanels
Spotify PlaysKZ$0.85 → $0.0863 · 7 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.85 $0.0863 -89.8% 7 (3)
TikTok LikesPremium$1.56 → $0.2314 · 6 panels · 9 Nov 2026, 08:47 UTC $1.56 $0.2314 -85.2% 6 (3)
Spotify PlaysHR · refill lifetime$0.69 → $0.117 · 2 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.69 $0.117 -83.0% 2 (1)
Spotify PlaysFI$0.4715 → $0.0975 · 7 panels · 9 Nov 2026, 15:31 UTC $0.4715 $0.0975 -79.3% 7 (4)
Spotify PlaysID$0.4715 → $0.0975 · 7 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.4715 $0.0975 -79.3% 7 (4)
Spotify PlaysPR$0.4715 → $0.0975 · 7 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.4715 $0.0975 -79.3% 7 (4)
Spotify PlaysSA$0.4715 → $0.0975 · 7 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.4715 $0.0975 -79.3% 7 (4)
Spotify PlaysTH$0.4715 → $0.0975 · 7 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.4715 $0.0975 -79.3% 7 (4)
YouTube ViewsCN · refill lifetime$3.60 → $1.25 · 3 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $3.60 $1.25 -65.3% 3 (2)
TikTok LikesAE · refill 365d$0.55 → $0.192 · 2 panels · 9 Nov 2026, 08:47 UTC $0.55 $0.192 -65.1% 2 (1)
YouTube SubscribersBase listing$9.20 → $3.79 · 10 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $9.20 $3.79 -58.8% 10 (8)
YouTube ViewsTR · refill lifetime$2.97 → $1.25 · 4 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $2.97 $1.25 -57.9% 4 (3)
Spotify PlaysAU · refill lifetime$0.238 → $0.117 · 3 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.238 $0.117 -50.8% 3 (2)
YouTube ViewsID · refill lifetime$2.00 → $1.25 · 6 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $2.00 $1.25 -37.5% 6 (5)
YouTube ViewsEG · refill lifetime$2.00 → $1.25 · 4 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $2.00 $1.25 -37.5% 4 (3)
YouTube ViewsBR · refill lifetime$2.00 → $1.25 · 5 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $2.00 $1.25 -37.5% 5 (4)
YouTube ViewsPH · refill lifetime$2.00 → $1.25 · 4 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $2.00 $1.25 -37.5% 4 (3)
YouTube ViewsKR · refill lifetime$2.00 → $1.25 · 5 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $2.00 $1.25 -37.5% 5 (4)
YouTube ViewsVN · refill lifetime$2.00 → $1.25 · 5 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $2.00 $1.25 -37.5% 5 (4)
YouTube ViewsJP · refill lifetime$2.00 → $1.25 · 5 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $2.00 $1.25 -37.5% 5 (4)

Biggest rises

20 of 33
ProductPreviousCurrentChangePanels
Instagram FollowersReal · ES$7.13 → $360.00 · 3 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $7.13 $360.00 +4949.1% 3 (7)
Spotify PlaysDZ · refill lifetime$0.117 → $0.69 · 1 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.117 $0.69 +489.7% 1 (2)
Spotify PlaysEC · refill lifetime$0.117 → $0.69 · 1 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.117 $0.69 +489.7% 1 (2)
Spotify PlaysRU$0.0975 → $0.4715 · 4 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.0975 $0.4715 +383.6% 4 (7)
YouTube LikesIN · refill 30d$0.6 → $2.028 · 5 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.6 $2.028 +238.0% 5 (7)
Instagram LikesHQ · KR$1.24 → $3.00 · 12 panels · 9 Nov 2026, 08:47 UTC $1.24 $3.00 +141.9% 12
TikTok LikesHQ · BR$0.264 → $0.6 · 5 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.264 $0.6 +127.3% 5 (6)
X/Twitter Followersrefill 90d$2.80 → $6.174 · 7 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $2.80 $6.174 +120.5% 7 (8)
Spotify PlaysGR · refill lifetime$0.117 → $0.238 · 2 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $0.117 $0.238 +103.4% 2 (3)
Spotify PlaysDK · refill lifetime$0.117 → $0.238 · 2 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.117 $0.238 +103.4% 2 (3)
YouTube ViewsTR · refill 365d$3.248 → $6.394 · 1 panels · 9 Nov 2026, 08:47 UTC $3.248 $6.394 +96.9% 1
TikTok ViewsHQ$0.0034 → $0.006 · 18 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.0034 $0.006 +76.5% 18
TikTok LikesHQ · BR · refill 30d$0.276 → $0.48 · 4 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.276 $0.48 +73.9% 4
Facebook SharesBase listing$0.2174 → $0.3 · 16 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.2174 $0.3 +38.0% 16 (18)
Facebook MembersVN$36.97 → $48.03 · 1 panels · 9 Nov 2026, 08:47 UTC $36.97 $48.03 +29.9% 1
TikTok LikesBase listing$0.0636 → $0.0793 · 22 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.0636 $0.0793 +24.7% 22
X/Twitter SharesBase listing$0.399 → $0.46 · 20 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $0.399 $0.46 +15.3% 20 (21)
Instagram FollowersReal · SA$2.88 → $3.22 · 3 panels · 9 Nov 2026, 22:10 UTC $2.88 $3.22 +11.8% 3
X/Twitter LikesHQ · refill 15d$1.2958 → $1.40 · 5 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $1.2958 $1.40 +8.0% 5 (9)
X/Twitter LikesHQ · refill 30d$1.3946 → $1.50 · 12 panels · 9 Nov 2026, 14:52 UTC $1.3946 $1.50 +7.6% 12

How this page is made

A move is a market move: a change point is written only when a product's cheapest or median changes, and the panel count is the number of panels that priced it at that point.

For machines: JSON · RSS · the price index

A move is recorded only when a product’s market cheapest price changes between two crawls. This page does not rank panels and is not an offer for sale.